Таблица с результатами проведенной специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах в ООО «Агро-Авто».
№ п/п | Наименование | Всего рабочих мест, ед | Рабочие места из числа «всего рабочих мест», ед | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||||
3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | Филиал Макрорегион «Волга» | 886 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Филиал Макрорегион «Северо-Запад» | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Филиал Макрорегион «Урал» | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Филиал Макрорегион «Сибирь» | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Филиал Макрорегион «Москва» | 1125 | 10 | 1111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Филиал Макрорегион «Центр» | 834 | 4 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Филиал Макрорегион «Юг» | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Центральный офис | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 5302 | 14 | 5284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первый класс
Оптимальные условия труда - 0,26%
Второй класс
Оптимальные условия труда - 99,66%
Подкласс 3.1
Оптимальные условия труда - 0,08%
Рационализация рабочих мест с вредными условиями труда 1 степени (подкласс 3.1) и рабочей позы.
Цель — снизить уровень воздействия вредного фактора и снижение тяжести трудового процесса.